RO EMV lühiraja stardiprotokoll 21.07.2007.a. | |||||||
Haapsalu | |||||||
Van.klass | Nimi | EOL kood | klubi | riik | SI-kaart | Stardiaeg | Rattanumber |
D 18 - 7,8 km - 8 KP | |||||||
D18 | Marta Korts-Laur | 4255 | PV SKK | EST | 255749 | 13:00 | 27 |
D18 | Nele Taba | 3488 | Ilves | EST | 305219 | 13:02 | 28 |
D18 | Piibe Tammemäe | 4486 | Orvand | EST | 355377 | 13:04 | 29 |
D18 | Selin Valk | 9479 | Rakvere | EST | RENT | 13:06 | 30 |
D18 | Liisi Rist | 5602 | JOKA | EST | 255834 | 13:08 | 31 |
D18 | Helena Heinväli | 3994 | Kobras | EST | 999078 | 13:10 | 32 |
D18 | Daisi Rist | 5600 | JOKA | EST | 255831 | 13:12 | 33 |
D18 | Daisy Kudre | 1405 | Peko | EST | 305484 | 13:14 | 34 |
D18 | Hannula-Katrin Pandis | 4208 | Ilves | EST | 305900 | 13:16 | 35 |
D18 | :: 9 | ||||||
D21E - 10,7 km - 12 KP | |||||||
D21E | Merle Rohtla | 3385 | LSF PT | EST | 656569 | 13:19 | 14 |
D21E | Heidi Sild | 5592 | West | EST | 503331 | 13:21 | 15 |
D21E | Maret Vaher | 1065 | Kobras | EST | 16712073 | 13:23 | 16 |
D21E | Ingrit Kala | 911 | Peko | EST | 305479 | 13:25 | 17 |
D21E | Siiri Mere | 3739 | SRD | EST | 305100 | 13:27 | 18 |
D21E | :: 5 | ||||||
D35+ 7,8 km - 8 KP | |||||||
D35+ | jaanika rist | 7519 | JOKA | EST | RENT | 13:18 | 47 |
D35+ | Malle Viilma | 532 | sk Hooler | EST | 263893 | 13:20 | 48 |
D35+ | Mare Parve | 474 | Peko | EST | 305489 | 13:22 | 49 |
D35+ | Lea Korem | 60 | EST | 255835 | 13:24 | 50 | |
D35+ | Koidu Laanemets | 1949 | KEK RSK | EST | 305907 | 13:26 | 51 |
D35+ | Anu Pallon | 7138 | JOKA | EST | 255894 | 13:28 | 52 |
D35+ | Helen Mast | 2095 | HOK | EST | 302856 | 13:30 | 53 |
D35+ | :: 7 | ||||||
H18 - 8,9 km - 9 KP | |||||||
H18 | Priit Randman | 3980 | Rakvere | EST | 998994 | 13:00 | 36 |
H18 | Aleksandr Shved | 3701 | SRD | EST | 920324 | 13:02 | 37 |
H18 | Taavi Kalle Kiisler | 4695 | Orion | EST | 303485 | 13:04 | 28 |
H18 | Kristo Heinmann | 3767 | Ilves | EST | 890913 | 13:06 | 39 |
H18 | Taaniel Tooming | 5551 | Kobras | EST | 218343 | 13:08 | 40 |
H18 | Tiit Toomas | 4150 | Peko | EST | 305494 | 13:10 | 41 |
H18 | Margus Klaos | 8698 | Kobras | EST | 223601 | 13:12 | 42 |
H18 | Tõnis Tulp | 5141 | Rakvere | EST | 255815 | 13:14 | 43 |
H18 | Marek Karm | 9134 | OK Nõmme | EST | 500764 | 13:16 | 44 |
H18 | Ain Roosimägi | 4466 | Rakvere | EST | 352384 | 13:18 | 45 |
H18 | Sander Linnus | 7517 | Peko | EST | 305487 | 13:20 | 46 |
H18 | :: 11 | ||||||
H21A - 10,7 km - 12 KP | |||||||
H21A | Enok Vassel | EST | RENT | 13:09 | 20 | ||
H21A | Viljar Vainola | 1698 | Mercury | EST | 305726 | 13:11 | 21 |
H21A | Mart Pais | 5367 | LSF PT | EST | 656566 | 13:13 | 22 |
H21A | Tarmo Klaar | 1143 | Ilves | EST | 654321 | 13:15 | 23 |
H21A | Silver Rebenits | 3820 | Kape | EST | 305727 | 13:17 | 24 |
H21A | :: 5 | ||||||
H21E - 13,9 km - 12 KP | |||||||
H21E | Rainer Kuhi | 4870 | HOK | EST | 255759 | 13:21 | 1 |
H21E | Rauno Jõgeva | 3437 | Kobras | EST | 305478 | 13:23 | 2 |
H21E | Even Toomas | 4149 | Peko | EST | 305493 | 13:25 | 3 |
H21E | Lauri Malsroos | 3392 | Saue Tamme | EST | 506008 | 13:27 | 4 |
H21E | Joonas Oja | 4283 | Rakvere | EST | 305527 | 13:29 | 5 |
H21E | Arti Albert | 2524 | Kobras | EST | 305307 | 13:31 | 6 |
H21E | Alar Viitmaa | 1639 | Lehola | EST | 305402 | 13:33 | 7 |
H21E | Raul Kudre | 492 | Peko | EST | 500752 | 13:35 | 8 |
H21E | Taavi Nurm | 2315 | Kobras | EST | 501249 | 13:37 | 9 |
H21E | Margus Hallik | 2452 | LUS | EST | 600005 | 13:39 | 10 |
H21E | Tõnis Erm | 3209 | TA OK | EST | 820118 | 13:41 | 11 |
H21E | Mait Mändmets | 4107 | Rae | EST | 305116 | 13:43 | 12 |
H21E | Rene Ottesson | 45 | Lehola/Hawai | EST | 502563 | 13:45 | 13 |
H21E | :: 13 | ||||||
H35 - 12,1 km - 12 KP | |||||||
H35 | Arthur Raichmann | 2371 | LSF PT | EST | 305536 | 13:01 | 55 |
H35 | Mart Ostra | 642 | MARU | EST | 305423 | 13:03 | 56 |
H35 | Andres Aro | 726 | Saue Tamme | EST | 255735 | 13:05 | 57 |
H35 | Kuno Rooba | 1046 | Rakvere | EST | 500567 | 13:07 | 58 |
H35 | Mairolt Kakko | 4113 | Bona Fide | EST | 929410 | 13:09 | 59 |
H35 | Heigo Põld | 1503 | Rae | EST | 305508 | 13:11 | 60 |
H35 | Olavi Loo | 847 | West | EST | 218901 | 13:13 | 61 |
H35 | Vermo Siim | 1030 | MARU | EST | 263854 | 13:15 | 62 |
H35 | Margus Venelaine | 1041 | LSF PT | EST | 255812 | 13:17 | 63 |
H35 | Raivo Erik | 1516 | Rae | EST | 305419 | 13:19 | 64 |
H35 | :: 10 | ||||||
H40 - 10,7 km - 12 KP | |||||||
H40 | Aleksander Pritsik | 2018 | Rakvere | EST | 227517 | 13:01 | 65 |
H40 | Toomas Mast | 79 | HOK | EST | 263889 | 13:03 | 66 |
H40 | Olav Karu | 420 | Rakvere | EST | 227513 | 13:05 | 67 |
H40 | Tiit Riisalo | 2287 | EST | 305867 | 13:07 | 68 | |
H40 | :: 4 | ||||||
H45+ 8,9 km - 9 KP | |||||||
H45+ | Harry Veide | 205 | LUS | EST | 500052 | 13:22 | 69 |
H45+ | Peep Eomois | 624 | TA OK | EST | 305605 | 13:24 | 70 |
H45+ | Rein Küttim | 306 | Orion | EST | 305431 | 13:26 | 71 |
H45+ | Hillar Valk | 3332 | Rakvere | EST | 352379 | 13:28 | 72 |
H45+ | Aivar Meindok | 312 | LSF PT | EST | 338116 | 13:30 | 73 |
H45+ | Martti Parve | 275 | Peko | EST | 305488 | 13:32 | 74 |
H45+ | Agu Koppa | 425 | EST | 255887 | 13:34 | 75 | |
H45+ | Sulev Kuiv | 619 | TA OK | EST | 305629 | 13:36 | 76 |
H45+ | Kalle Nelk | 1971 | Orion | EST | 303499 | 13:38 | 77 |
H45+ | Raul Laas | 5372 | JOKA | EST | 218361 | 13:40 | 78 |
H45+ | Märt Järvik | 1772 | Kose | EST | 406001 | 13:42 | 79 |
H45+ | Mati Tõnus | 167 | Orion | EST | 218358 | 13:44 | 80 |
H45+ | :: 12 | ||||||
======== | |||||||
76 |