RO EMV tavaraja stardiprotokoll 22.07.2007.a.



Paralepa













Van.klass Nimi EOL koood  d   klubi Riik SI-kaart Stardiaeg Rattanumber
D18 14,9 km - 12 KP





D18 Daisi Rist 5600 JOKA EST 255831 11:00 33
D18 Selin Valk 9479 Rakvere EST RENT 11:03 30
D18 Hannula-Katrin Pandis 4208 Ilves EST 305900 11:06 35
D18 Marta Korts-Laur 4255 PV SKK EST 255749 11:09 27
D18 Nele Taba 3488 Ilves EST 305219 11:12 28
D18 Helena Heinväli 3994 Kobras EST 999078 11:15 32
D18 Daisy Kudre 1405 Peko EST 305484 11:18 34
D18 Piibe Tammemäe 4486 Orvand EST 355377 11:21 29
D18 Liisi Rist 5602 JOKA EST 255834 11:24 31
D18 :: 9













D21E - 24,3 km - 13 KP





D21E Tuuli Mäeots 3378 Võru EST 305645 11:38 19
D21E Heidi Sild 5592 West EST 503331 11:41 15
D21E Maret Vaher 1065 Kobras EST 16712073 11:44 16
D21E Siiri Mere 3739 SRD EST 305100 11:47 18
D21E Merle Rohtla 3385 LSF PT EST 656569 11:50 14
D21E Ingrit Kala 911 Peko EST 305479 11:53 17
D21E :: 6













D35+  14,9 km 12 KP





D35+ Mare Parve 474 Peko EST 305489 11:27 49
D35+ Lea Korem 60   EST 255835 11:30 50
D35+ Anu Pallon 7138 JOKA EST 255894 11:33 52
D35+ Koidu Laanemets 1949 KEK RSK EST 305907 11:36 51
D35+ Jaanika Rist 7519 JOKA EST RENT 11:39 47
D35+ Viiu Rebane 311 OK Nõmme EST 36600 11:42 54
D35+ Helen Mast 2095 HOK EST 302856 11:45 53
D35+ Malle Viilma 532 sk Hooler EST 263893 11:48 48
D35+ :: 8













H18 - 19,9 km - 12 KP





H18 Taaniel Tooming 5551 Kobras EST 218343 11:00 40
H18 Kristo Heinmann 3767 Ilves EST 890913 11:03 39
H18 Sander Linnus 7517 Peko EST 305487 11:06 46
H18 Tõnis Tulp 5141 Rakvere EST 255815 11:09 43
H18 Aleksandr Shved 3701 SRD EST 920324 11:12 37
H18 Margus Klaos 8698 Kobras EST 223601 11:15 42
H18 Marek Karm 9134 OK Nõmme EST 500764 11:18 44
H18 Priit Randman 3980 Rakvere EST 998994 11:21 36
H18 Taavi Kalle Kiisler 4695 Orion EST 303485 11:24 38
H18 Tiit Toomas 4150 Peko EST 305494 11:27 41
H18 Ain Roosimägi 4466 Rakvere EST 352384 11:30 45
H18 :: 11













H21A - 24,3 km - 13 KP





H21A Henn Ruukel 985 SOK EST 255714 11:14 25
H21A Viljar Vainola 1698 Mercury EST 305726 11:17 21
H21A Tarmo Klaar 1143 Ilves EST 654321 11:20 23
H21A Mart Pais 5367 LSF PT EST 656566 11:23 22
H21A Silver Rebenits 3820 Kape EST 305727 11:26 24
H21A Aldo Mett 4507   EST 305880 11:29 26
H21A Enok Vassel     EST RENT 11:32 20
H21A Rauno Jõgeva 3437 Kobras EST 305478 11:35 2
H21A :: 8













H21E - 35,1 km - 17 KP





H21E Even Toomas 4149 Peko EST 305493 11:31 3
H21E Arti Albert 2524 Kobras EST 305307 11:34 6
H21E Rainer Kuhi 4870 HOK EST 255759 11:37 1
H21E Taavi Nurm 2315 Kobras EST 501249 11:40 9
H21E Mait Mändmets 4107 Rae EST 305116 11:43 12
H21E Lauri Malsroos 3392 Saue Tammed EST 506008 11:46 4
H21E Rene Ottesson 45 Lehola/Hawaii express EST 502563 11:49 13
H21E Margus Hallik 2452 LUS EST 600005 11:52 10
H21E Joonas Oja 4283 Rakvere EST 305527 11:55 5
H21E Tõnis Erm 3209 TA OK EST 820118 11:58 11
H21E Raul Kudre 492 Peko EST 500752 12:01 8
H21E Alar Viitmaa 1639 Lehola EST 305402 12:04 7
H21E :: 12













H35 - 30,8 km - 15 KP





H35 Mairolt Kakko 4113 Bona Fide   EST 929410 11:01 59
H35 Heigo Põld 1503 Rae EST 305508 11:04 60
H35 Vermo Siim 1030 MARU EST 263854 11:07 62
H35 Kuno Rooba 1046 Rakvere EST 500567 11:10 58
H35 Margus Venelaine 1041 LSF PT      EST 255812 11:13 63
H35 Mart Ostra 642 MARU EST 305423 11:16 56
H35 Arthur Raichmann 2371 LSF PT      EST 305536 11:19 55
H35 Andres Aro 726 Saue Tammed EST 255735 11:22 57
H35 Olavi Loo 847 West EST 218901 11:25 61
H35 Raivo Erik 1516 Rae EST 305419 11:28 64
H35 :: 10













H40  - 24,3 km - 13 KP





H40 Olav Karu 420 Rakvere EST 227513 11:02 67
H40 Tiit Riisalo 2287   EST 305867 11:05 68
H40 Toomas Mast 79 HOK EST 263889 11:08 66
H40 Aleksander Pritsik 2018 Rakvere EST 227517 11:11 65
H40 :: 4













H45+  19,9 km - 12 KP





H45+ Peep Eomois 624 TA OK EST 305605 11:33 70
H45+ Märt Järvik 1772 Kose EST 406001 11:36 79
H45+ Martti Parve 275 Peko EST 305488 11:39 74
H45+ Harry Veide 205 LUS EST 500052 11:42 69
H45+ Kalle Nelk 1971 Orion EST 303499 11:45 77
H45+ Raul Laas 5372 JOKA EST 218361 11:48 78
H45+ Sulev Kuiv 619 TA OK EST 305629 11:51 76
H45+ Hillar Valk 3332 Rakvere EST 352379 11:54 72
H45+ Mati Tõnus 167 Orion EST 218358 11:57 80
H45+ Aivar Meindok 312 LSF PT      EST 338116 12:00 73
H45+ :: 10





========






78