Tallinna MV sprindis 06.05.2009
Tallinna MV sprindis
6.05.2009 Saue (P.Överus)
M14  M18  M21  M35  M50  M60 
N14  N18  N21  N35  N50 

M14
1979m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    1 1 Reserv                                                0          18:30    
    9 Iko-Eerik Uustalu                                    8115 345824   18:31    
    4 Romet Kakko                    Bona Fide             6188 305106   18:32    
    5 Andreas Aadli                  Tammed                7288 305900   18:33    
    6 Taimo Nurmetu                  Orvand                9123 345808   18:34    
   18 Aleksandr Titov                SRD                  11740 305588   18:35    
   15 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed                6572 211484   18:36    
   16 Daniil Dutenkov                SRD                  13561 305789   18:37    
   11 Martin Aadli                   Tammed                7289 305592   18:38    
    3 Vadim Shved                    SRD                   4202 2007520  18:39    
   17 Uku-Kaspar Uustalu                                   4761 1000003  18:40    
    7 Mihhail Kalashnikov            SRD                  11722 335832   18:41    
   13 Raid Vellerind                 Rae Koss              4758 255960   18:42    
   12 Daniel Eurich                  SRD                  11450 305585   18:43    
    2 Markus Jugala                                       10959 720420   18:44    
   14 Andrei Kovrukov                SRD                  13333 335837   18:45    
    8 Märten Henrik Pais             West                  6626 1000008  18:46    
   10 Kaarel Vesilind                SRD                   5700 505564   18:47    

M18
2200m 18KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   19 Deniss Shved                   SRD                   3872 305589   19:04    
   24 Taavi Kalle Kiisler            KEKRSK                4695 1114695  19:05    
   25 Taaniel Tooming                Kobras                5551 505570   19:06    
   22 Arvi Alamaa                    Orvand                4156 505071   19:07    
   26 Vaiko Vare                                           6026 1303014  19:08    
   27 Mihkel Viru                    Orvand                4160 302862   19:09    
   28 Märt Mustkivi                  Mercury               5558 255832   19:10    
   30 Sven-Erik Rebane               Orvand                6863 223621   19:11    
  179 Tõnis Laugesaar                Rakv                  9472 418121   19:12    
   21 Sergei Rjabõshkin              SRD                   5274 218377   19:13    
   23 Aare Rämmann                                        10746 505074   19:14    
   31 Aleksandr Shved                SRD                   3701 920324   19:15    
   20 Rene Post                      Kobras                5142 999076   19:16    
   29 Anton Shved                    SRD                   3888 305590   19:17    

M21
2399m 20KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   32 Marko Süld                     HOK                   8818 1303330  18:30    
   47 Marek Karm                     KEKRSK                9134 500764   18:31    
   50 Martin Marga                   Kobras                4421 501250   18:32    
   53 Tanel Kannel                   Rae                   1748 998992   18:33    
   49 Timmo Tammemäe                 Orvand                4346 500584   18:34    
   39 Marek Atonen                   Lehola                1136 345796   18:35    
   38 Paavo Rõigas                   Peko                  1300 305492   18:36    
   43 Jaan Viru                      Orvand                4159 302861   18:37    
   46 Kristo Heinmann                Ilves                 3767 890913   18:38    
   36 Arvo Ambel                                           3737 503334   18:39    
   45 Ats Sõnajalg                   KEKRSK                9032 345829   18:40    
  182 Kristjan Gans                  TAOK                  3759 305609   18:41    
  180 Trygve Hermansen               Raumar OL                0 505576   18:42    
   40 Tarmo Kuub                     LSF PT                4731 770066   18:43    
   52 Daniel Vasser                                        9765 428160   18:44    
   48 Peep Otstavel                  LSF PT                4760 500433   18:45    
   34 Anton Roolaid                  TAOK                  6431 771013   18:46    
   51 Tauno Piirikivi                Rae                    215 600917   18:47    
   42 Martin Suga                                          2887 418135   18:48    
   37 Marek Nõmm                     EKJ SK                2828 506004   18:49    
  181 Lauri Malsroos                 Tammed                3392 895357   18:50    
   41 Alar Assor                     Kobras                1495 505566   18:51    
   35 Kaimo Käärmann-Liive           Tammed                2119 1303013  18:52    
   44 Raido Mitt                     Kobras                1493 501247   18:53    
   33 Erik Aibast                    Tammed                1685 305603   18:54    
   60 Lauri Tammemäe                 Orvand                4487 500495   18:55    
   55 Jaan Tarmak                    JOKA                  3201 850629   18:56    
   61 Erkki Aadli                    Tammed                1122 506003   18:57    
   57 Kristjan Trossmann             JOKA                  3045 850613   18:58    
   54 Jürgen Einpaul                 Tammed                3659 506006   18:59    
   56 Andreas Kraas                  EKJ SK                2510 506005   19:00    
   58 Silver Eensaar                 Kobras                1145 503326   19:01    
   59 Risto Kiilberg                 Tammed                2886 502562   19:02    

M35
2200m 18KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  184 1 Reserv                                                0          18:30    
   62 Mati Preitof                   Harju KEK             2260 505075   18:31    
   89 Arthur Raichmann               LSF PT                2371 305536   18:32    
   74 Gert Jugala                                         11041 305442   18:33    
   90 Eduard Pukkonen                                      4278 335855   18:34    
   76 Margus Andresson               LSF PT                7500 211470   18:35    
   65 Jaan Olvet                     Rakv                  1045 991970   18:36    
   86 Mairolt Kakko                  Bona Fide             4113 929410   18:37    
   87 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   18:38    
  176 Ain Pello                      Mercury               4847 255725   18:39    
   92 Tarmo Pöör                                           6428 218318   18:40    
   78 Tõnu Danilas                                         9140 337338   18:41    
   71 Vermo Siim                     MARU                  1030 263854   18:42    
   91 Tenno Alamaa                   Orvand                4102 504939   18:43    
   85 Raivo Erik                     Rae                   1516 305419   18:44    
   72 Martti Kuldma                                        4876 895349   18:45    
   81 Mart Ostra                     MARU                   642 305423   18:46    
   84 Tarmo Klaar                    Ilves                 1143 654321   18:47    
   70 Aivar Meindok                  LSF PT                 312 338116   18:48    
   69 Urmas Tammemäe                 Orvand                 837 227577   18:49    
   83 Eero Uustalu                                          614 218400   18:50    
   77 Hillar Nikkari                 SK RT                 1716 305117   18:51    
   79 Lauri Leppik                   TAOK                  4194 641211   18:52    
   80 Andrus Rämmann                                      11806 504931   18:53    
   66 Raul Hindov                    TON                   3982 501241   18:54    
  177 Aivar Leht                     Okas                  5485 929403   18:55    
   75 Maido Kaljur                   KEKRSK                2201 305787   18:56    
   63 Arvo Laanemets                 TAOK                  4822 1008451  18:57    
   68 Rain Vellerind                                       3393 255961   18:58    
   88 Sergei Shved                   SRD                   2489 2007517  18:59    
   82 Ülo Viru                       Orvand                2539 929404   19:00    
   67 Vladimir Savinov               SRD                   4690 255609   19:01    
   64 Heiti Hallikma                 Võru                  1267 771970   19:02    
   73 Dmitri Shved                   SRD                   1029 2007518  19:03    

M50
1979m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   93 1 Reserv                                                0          18:48    
  101 Heino Rebane                   Orvand                9038 345794   18:49    
  100 Riho Männi                     Lehola                 902 895346   18:50    
   96 Kalev Ruberg                   Saku                   423 305565   18:51    
   97 Kalle Nelk                     Tammed                1971 303499   18:52    
  104 Rein Rooni                     Orvand                 240 998985   18:53    
  103 Jüri Rokko                     SK RT                 1240 255770   18:54    
   94 Jaanus Reha                    Koop                  1275 502564   18:55    
   99 Leo Sepp                       Tammed                4733 227529   18:56    
   95 Raul Laas                      JOKA                  5372 218361   18:57    
  102 Ilmar Kirjanen                 TAOK                   411 1008456  18:58    
   98 Andres Minn                    JOKA                   355 1303035  18:59    

M60
1889m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  185 1 Reserv                                                0          18:30    
  117 Heldur Väljamäe                Orvand                 836 418132   18:31    
  111 Tiit Koppel                    Orion                  455 302851   18:32    
  112 Mati Poom                      TON                      3 510444   18:33    
  106 Ülo Vainura                    Tammed                 188 305595   18:34    
  105 Rein Unt                       TON                    320 305697   18:35    
  107 Aarne Mardiste                 KEKRSK                  76 218363   18:36    
  113 Agu Koppa                                             425 255887   18:37    
  114 Jüri Tarmak                    TON                   3000 218369   18:38    
  109 Heino Heinloo                  Tammed                 165 263861   18:39    
  115 Georg Sooberg                  Võru                   462 263873   18:40    
  108 Rein Küttim                    Orion                  306 500536   18:41    
  110 Peep Koppel                    Koop                   456 302852   18:42    
  116 Kalju Tilk                     Orion                  104 998988   18:43    

N14
1699m 15KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  118 1 Reserv                                                0          19:06    
  119 Marie Tammemäe                 Orvand                5444 355376   19:07    
  126 Jaana Olvet                    Rakv                  8783 305534   19:08    
  124 Kadri Ustav                                          7035 428620   19:09    
  127 Alina Kramarenko               SRD                   6645 335845   19:10    
  121 Krista Rämmann                                       8574 418170   19:11    
  122 Liina Vesilind                 SRD                   4751 505561   19:12    
  178 Elina-Emiilie Leht             Okas                  6671 361428   19:13    
  120 Sofia Paes                     SRD                   8104 335842   19:14    
  123 Triinu Rooni                   Orvand                4198 305465   19:15    
  125 Aleksandra Leesment            SRD                   9141 361467   19:16    

N18
1889m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  128 Karin Alamaa                   Orvand                4157 305449   18:44    
  131 Marta Olvet                    Rakv                  8790 361462   18:45    
  130 Evely Kaasiku                  JOKA                  8366 305152   18:46    
  133 Laura Soosalu                  Tammed                4326 305597   18:47    
  132 Kadi-Liis Minn                 JOKA                  3041 1303034  18:48    
  129 Linda Puusalu                  Kobras                4305 842699   18:49    
  134 Sigrid Ruul                    JOKA                  5484 997982   18:50    

N21
1979m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  186 1 Reserv                                                0          19:04    
  142 Lilyon Vaiksalu                Tammed                2463 345788   19:05    
  139 Anita Karnit                   SRD                   3185 305577   19:06    
  137 Anneli Ambel                   LUS                   3738 255767   19:07    
  141 Hannula-Katrin Pandis          Ilves                 4208 1444001  19:08    
  135 Daisi Saetalu                  Tammed                8185 255831   19:09    
  147 Liis Johanson                  Kobras                1486 505569   19:10    
  140 Edit Kannel                    Rae                   2808 352395   19:11    
  143 Margit Võhandu                                      11800 2006437  19:12    
  145 Triin Aedmäe                   Kobras                4401 999080   19:13    
  146 Piibe Tammemäe                 Orvand                4486 890517   19:14    
  138 Kadri Kuusk                    Kape                  1370 504937   19:15    
  183 Tuuli Mäeots                   Võru                  3378 80008482 19:16    
  144 Kadri Limberg                  Rakv                  3585 305529   19:17    
  136 Tais Vakrõõm                   SRD                   3700 2007516  19:18    
  148 Ingrid Vehlmann                Mercury               2687 227557   19:19    
  151 Viivi-Anne Soots               Tammed                1003 506001   19:20    
  150 Mari-Liis Kaljur               KEKRSK                7506 255974   19:21    
  149 Kirti Rebane                   Tammed                 575 506009   19:22    

N35
1889m 16KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  152 1 Reserv                                                0          18:51    
  161 Lea Leppik                     TAOK                  4195 305616   18:52    
  158 Ella Shved                     SRD                    996 2007515  18:53    
  159 Maris Roosipuu                 Orion                  283 418166   18:54    
  163 Ruth Jugala                                         11419 428562   18:55    
  164 Pilvi-Heli Vettik              Rae                   3180 997983   18:56    
  155 Marika Kirsspuu                TA OK                  260 305613   18:57    
  154 Tiia Elvre                     Orvand                9124 345807   18:58    
  165 Heidi Sild                     West                  5592 503331   18:59    
  162 Merle Peterson                 Tammed                2998 302869   19:00    
  156 Ilvi Vare                                            3715 335694   19:01    
  166 Kersti Ehala                   Rae                    295 1006358  19:02    
  153 Merike Paapson                 TON                   2741 660309   19:03    
  160 Meeli Kerem                                           278 305847   19:04    
  157 Anneli Rämmann                                       8644 225355   19:05    

N50
1699m 15KP {Start nr:1 , starti:550m}
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  187 1 Reserv                                                0          19:17    
  172 Urvi Sarv                      Orion                  222 218929   19:18    
  167 Ülle Kadak                     Lehola                 705 305379   19:19    
  173 Kersti Mardiste                KEKRSK                 123 305292   19:20    
  169 Niina Karnit                   SRD                   1015 305576   19:21    
  174 Lembe Lutterus                 Orion                 4212 406004   19:22    
  171 Ilse Uus                       TON                    300 305644   19:23    
  170 Hille Tasa                     Tammed                 280 263884   19:24    
  168 Anu Pallon                     JOKA                  7138 255894   19:25    
  175 Mare Niitsoo                   TON                   2298 305640   19:26    

SK Mercury Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2009, www.tak-soft.com