Tallinna MV sprinditeates 06.08.2014
6.08.2014 Tabasalu (Margus Klementsov)
MN14  MN18  MN21  MN40  MN50 

MN14
1. ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
MN18
1. 1990 m 15 KP ; 2. 2380 m 17 KP ; 3. 2430 m 17 KP ; 4. 2000 m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
    40  SRD                            SRD             EST Tühist   
      1 Alina Kramarenko               00:19.58[  1]  
      2 Yana Zjuhova                   Vale KP         Tühist
      3 Vadim Shved                    00:18.20[  1]   Tühist
      4 Ksenija Shved                  00:25.01[  1]   Tühist
MN21
1. 2380 .. 2430m 17 KP ; 2. 2990 .. 3030m 19 KP ; 3. 2990 .. 3030m 19 KP ; 4. 2380 .. 2430m 17 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 8   SK100 FLAMING RED              SK100           EST 01:14.56  01:14.56
      1 Grete Gutmann                  00:16.51[  4]  
      2 Tõnis Vaiksaar                 00:19.33[  5]   00:36.24(  4)
      3 Sander Vaher                   00:17.00[  1]   00:53.24(  1)
      4 Marie Tammemäe                 00:21.32[  3]   01:14.56(  1)
 2. 10  SK100 SUPER WHITE              SK100           EST 01:22.48     +7:52
      1 Marili Zimmermann              00:19.17[  7]  
      2 Jaan Tarmak                    00:20.55[  8]   00:40.12(  8)
      3 Lauri Tammemäe                 00:17.26[  3]   00:57.38(  5)
      4 Sigrid Saluri                  00:25.10[  6]   01:22.48(  2)
 3. 7   SK100 BRILLIANT BLUE           SK100           EST 01:23.12     +8:16
      1 Britta Panker                  00:20.00[  9]  
      2 Timmo Tammemäe                 00:18.02[  2]   00:38.02(  7)
      3 Marek Karm                     00:18.43[  6]   00:56.45(  4)
      4 Juta Tarmak                    00:26.27[  8]   01:23.12(  3)
 4. 11  SK100 HAPPY ORANGE             SK100           EST 01:23.48     +8:52
      1 Sigrid Ruul                    00:16.48[  3]  
      2 Tomi-Andre Piirmets            00:19.28[  4]   00:36.16(  3)
      3 Olle Kärner                    00:17.14[  2]   00:53.30(  2)
      4 Anni Rõuk                      00:30.18[ 13]   01:23.48(  4)
 5. 1   Tiim Annika                                    EST 01:25.36    +10:40
      1 Annika Rihma                   00:15.34[  1]  
      2 Erki Kriks                     00:22.06[ 11]   00:37.40(  5)
      3 Arthur Raichmann               00:23.02[  8]   01:00.42(  6)
      4 Kairi Tuulmägi                 00:24.54[  5]   01:25.36(  5)
 6. 5   JOKA                           JOKA            EST 01:27.06    +12:10
      1 Kadi-Liis Minn                 00:22.32[ 11]  
      2 Johannes Ehala                 00:21.06[  9]   00:43.38(  9)
      3 Tiit Tähnas                    00:19.41[  7]   01:03.19(  7)
      4 Edit Kannel                    00:23.47[  4]   01:27.06(  6)
 7. 9   SK100 SAPPHIRE BLACK           SK100           EST 01:28.52    +13:56
      1 Piibe Tammemäe                 00:17.56[  5]  
      2 Tauno Tiirats                  00:20.01[  6]   00:37.57(  6)
      3 Jaagup Truusalu                00:18.20[  4]   00:56.17(  3)
      4 Kristiina Ollema               00:32.35[ 14]   01:28.52(  7)
 8. 15  Saue Tammed 2                  Tammed          EST 01:29.48    +14:52
      1 Teele Telgma                   00:19.54[  8]  
      2 Kristjan-Taavi Vaiksalu        00:24.39[ 12]   00:44.33( 11)
      3 Raivo Erik                     00:24.43[  9]   01:09.16(  9)
      4 Susan Pihelgas                 00:20.32[  2]   01:29.48(  8)
 9. 13  SRD                            SRD             EST 01:42.31    +27:35
      1 Olga Pochtar                   00:24.10[ 13]  
      2 Aleksandr Shved                00:20.04[  7]   00:44.14( 10)
      3 Michael Raer                   00:24.51[ 10]   01:09.05(  8)
      4 Ella Shved                     00:33.26[ 15]   01:42.31(  9)
10. 2   4K                                             EST 01:58.46    +43:50
      1 Anu Kuusmaa                    00:22.40[ 12]  
      2 Andres Käver                   00:26.20[ 13]   00:49.00( 12)
      3 Hannes Kerem                   00:42.22[ 14]   01:31.22( 10)
      4 Meeli Kerem                    00:27.24[ 10]   01:58.46( 10)
    6   Koop II                        Koop            EST Tühist   
      1 Perit Post                     Vale KP        
      2 Mairo Kirss                    00:21.58[ 10]   Tühist
      3 Ivo Miller                     00:25.07[ 11]   Tühist
      4 Heleri Kirss                   00:25.12[  7]   Tühist
    4   Eesti Kurtide Spordiliit Noore Eesti Kurtide S EST Tühist   
      1 Anne-Mari Pevkur               Vale KP        
      2 Vaiko Vare                     00:26.46[ 14]   Tühist
      3 Martin Viljasaar               00:30.23[ 13]   Tühist
      4 Marja-Liisa Landar             00:27.57[ 12]   Tühist
    3   Päevakulised                   -----           EST Tühist   
      1 Mari-Liis Kaljur               00:26.14[ 14]  
      2 Ainar Traks                    Vale KP         Tühist
      3 Aivo Traks                     00:29.02[ 12]   Tühist
      4 Anu Kõnnusaar                  00:27.39[ 11]   Tühist
    16  Saue Tammed 3                  Tammed          EST Tühist   
      1 Piia Avaste                    00:20.00[  9]  
      2 Martin Kaup                    Tühist          Tühist
      3 Heiti Hallikma                 00:18.22[  5]   Tühist
      4 Marge Sargma                   00:27.05[  9]   Tühist
    12  SK100 MAGIC TRANSPARENT        SK100           EST Tühist   
      1 Evely Kaasiku                  00:19.01[  6]  
      2 Ats Sõnajalg                   00:17.04[  1]   00:36.05(  2)
      3 Petri Väänänen                 Tühist          Tühist
      4 Kristel Aija                   00:33.29[ 16]   Tühist
    14  Saue Tammed 1                  Tammed          EST Tühist   
      1 Kirti Rebane                   00:16.42[  2]  
      2 Lauri Malsroos                 00:19.02[  3]   00:35.44(  1)
      3 Reimo Liiv                     Tühist          Tühist
      4 Viivi-Anne Soots               00:18.05[  1]   Tühist
MN40
1. 1990 .. 2000m 15 KP ; 2. 2380 .. 2430m 17 KP ; 3. 2380 .. 2430m 17 KP ; 4. 1990 .. 2000m 15 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 21  Segu 40                                        EST 01:14.11  01:14.11
      1 Siiri Mustkivi                 00:20.30[  5]  
      2 Tarmo Klaar                    00:17.25[  1]   00:37.55(  1)
      3 Sander Annus                   00:17.33[  1]   00:55.28(  1)
      4 Heidi Sild                     00:18.43[  3]   01:14.11(  1)
 2. 26  TON 2                          TON             EST 01:19.08     +4:57
      1 Maris Roosipuu                 00:19.53[  3]  
      2 Arvo Raja                      00:21.33[  2]   00:41.26(  3)
      3 Aivar Meindok                  00:19.52[  4]   01:01.18(  3)
      4 Anneli Aas                     00:17.50[  2]   01:19.08(  2)
 3. 24  TAOK 40+                       TAOK            EST 01:19.10     +4:59
      1 Lea Leppik                     00:19.03[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:22.02[  3]   00:41.05(  2)
      3 Arvo Laanemets                 00:17.40[  2]   00:58.45(  2)
      4 Marika Kirsspuu                00:20.25[  4]   01:19.10(  3)
 4. 22  Eesti Kurtide Spordiliit Veter Eesti Kurtide S EST 01:46.34    +32:23
      1 Ilvi Vare                      00:20.25[  4]  
      2 Matti Betlem                   00:23.15[  4]   00:43.40(  4)
      3 Sergei Matvijenko              00:31.42[  6]   01:15.22(  4)
      4 Merike Mändsoo                 00:31.12[  6]   01:46.34(  4)
    23  SRD                            SRD             EST Tühist   
      1 Niina Karnit                   00:22.05[  6]  
      2 Vladimir Savinov               Vale KP         Tühist
      3 Andrei Nikitin                 00:17.46[  3]   Tühist
      4 Leena Leesment                 00:26.44[  5]   Tühist
    25  TON 1                          TON             EST Tühist   
      1 Merike Paapson                 00:19.48[  2]  
      2 Mairolt Kakko                  Tühist          Tühist
      3 Ülo Viru                       00:20.46[  5]   Tühist
      4 Triina-Britt Preden            00:17.29[  1]   Tühist
MN50
1. 1730 .. 1740m 12 KP ; 2. 1990 .. 2000m 15 KP ; 3. 1990 .. 2000m 15 KP ; 4. 1730 .. 1740m 12 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 33  Koop I                         Koop            EST 01:20.22  01:20.22
      1 Tiina Tamla                    00:20.41[  3]  
      2 Peep Koppel                    00:21.48[  3]   00:42.29(  1)
      3 Jaanus Reha                    00:15.16[  1]   00:57.45(  1)
      4 Riina Kink                     00:22.37[  5]   01:20.22(  1)
    31  Harju Ilvesed                                  EST Tühist   
      1 Gea Rennel                     Tühist         
      2 Tiit Tali                      00:16.19[  1]   Tühist
      3 Mati Preitof                   00:16.33[  3]   Tühist
      4 Tiina Talisoo                  00:19.21[  1]   Tühist
    35  TON 1                          TON             EST Tühist   
      1 Mare Niitsoo                   Tühist         
      2 Kai Willadsen                  00:20.10[  2]   Tühist
      3 Rein Unt                       00:19.09[  4]   Tühist
      4 Anu Malts                      00:21.02[  2]   Tühist
    34  Miks                           Mix             EST Tühist   
      1 Ülle Raudsepp                  00:17.29[  2]  
      2 Kalju Tilk                     Vale KP         Tühist
      3 Tiit Koppel                    00:31.16[  6]   Tühist
      4 Mari Roots                     00:25.59[  6]   Tühist
    32  Harju KEKRSK veteranid         KEKRSK          EST Tühist   
      1 Marje Viirmann                 00:15.24[  1]  
      2 Eduard Pukkonen                Vale KP         Tühist
      3 Maido Kaljur                   00:15.43[  2]   Tühist
      4 Liis Lille                     00:21.59[  3]   Tühist
    36  TON 2                          TON             EST Tühist   
      1 Kiira Tarassova                Tühist         
      2 Mati Poom                      Vale KP         Tühist
      3 Rein Küttim                    00:23.36[  5]   Tühist
      4 Ilse Uus                       00:22.24[  4]   Tühist
SK Mercury
Relay Manager (Teatevõistlus) IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com