Tallinna MV Orienteerumisjooksu sprinditeates 12.08.2020
Sprinditeade 12.08.2020 Saku (Priit Överus)
MN18  MN21  MN40  MN55 
AVATUD 
Indeks

MN18
1. 2100 m 10 KP ; 2. 2400 m 12 KP ; 3. 2400 m 12 KP ; 4. 2100 m 10 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 17  Mercury Noored ja Visad                        EST 00:46.44  00:46.44
      1 Leana Jete Korb                00:12.07[  1]  
      2 Oliver Annus                   00:11.13[  2]   00:23.20(  1)
      3 Ragnar Kranberg                00:12.17[  3]   00:35.37(  1)
      4 Johanna Maria Jõgisu           00:11.06[  1]   00:46.44(  1)
 2. 16  Harju OK noored I              Harju           EST 00:49.56     +3:12
      1 Liis-Marie Kaljur              00:13.58[  4]  
      2 Kurmet Kutti                   00:12.32[  4]   00:26.31(  2)
      3 Markus Kaljur                  00:12.02[  2]   00:38.33(  2)
      4 Laura-Liis Kaljur              00:11.22[  2]   00:49.56(  2)
 3. 20  LSF PT 2                       LSF PT          EST 00:59.13    +12:29
      1 Grete Kuub                     00:12.08[  2]  
      2 Robin Olli                     00:16.58[  6]   00:29.06(  3)
      3 Romet Kriks                    00:15.16[  5]   00:44.22(  3)
      4 Ketriin Olli                   00:14.50[  5]   00:59.13(  3)
 4. 22  Mercury Noored  ja Julged      SK Mercury      EST 00:59.21    +12:37
      1 Iris Susanna Jõgisu            00:15.05[  5]  
      2 Siim Pello                     00:14.44[  5]   00:29.50(  4)
      3 Kaspar Mathias Korrol          00:14.46[  4]   00:44.37(  4)
      4 Kirke Savitsch                 00:14.43[  4]   00:59.21(  4)
    15  SRD-I                          SRD             EST Tühist   
      1 Sofia Pahhomenkova             Vale KP        
      2 Vjatseslav Safonov             00:10.56[  1]   Tühist
      3 Arseni Kramarenko              00:15.32[  6]   Tühist
      4 Viola Nikitina                 00:19.15[  6]   Tühist
    21  SRD-II                         SRD             EST Tühist   
      1 Alisa Melnitsuk                Vale KP        
      2 Konstantin Razdolski           00:17.10[  7]   Tühist
      3 Airi Liis Jakutovits           00:18.15[  7]   Tühist
      4 Julianna Krasavina             00:25.28[  8]   Tühist
    18  Rakvere OK                     Rakv            EST Tühist   
      1 Leenu Aasrand                  Vale KP        
      2 Uku Aasrand                    00:11.15[  3]   Tühist
      3 Ossi Priks                     00:11.20[  1]   Tühist
      4 Liis-Marii Kaso                00:11.39[  3]   Tühist
    19  Harju OK mix                   Harju           EST Tühist   
      1 Paula Tammi                    00:12.56[  3]  
      2 Kardo Kutti                    Vale KP         Tühist
      3 Andero-Stig Saarpere           00:22.14[  8]   Tühist
      4 Maria Kaljur                   00:22.47[  7]   Tühist
    23  Varu MN18                                      EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN21
1. 2800 m 14 KP ; 2. 3300 m 18 KP ; 3. 3300 m 18 KP ; 4. 2800 m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 1   Tammed                         Tammed          EST 00:53.06  00:53.06
      1 Maris Terno                    00:12.45[  1]  
      2 Lauri Malsroos                 00:13.43[  3]   00:26.28(  1)
      3 Reimo Liiv                     00:14.33[  2]   00:41.02(  1)
      4 Teele Telgma                   00:12.04[  1]   00:53.06(  1)
 2. 12  SK100 III                      SK100           EST 00:57.37     +4:30
      1 Britta Panker                  00:15.45[ 12]  
      2 Lauri Tammemäe                 00:14.29[  4]   00:30.15(  6)
      3 Sander Linnus                  00:13.34[  1]   00:43.49(  2)
      4 Piibe Tammemäe                 00:13.48[  3]   00:57.37(  2)
 3. 7   Club Tartu                                     EST 01:02.42     +9:35
      1 Piret Pärnik                   00:14.43[  7]  
      2 Karl Tiit                      00:15.43[  8]   00:30.26(  9)
      3 Georg Caius Kutsar             00:15.34[  3]   00:46.00(  3)
      4 Katrina Ojavee                 00:16.41[  5]   01:02.42(  3)
 4. 8   1/2 Mercury                    Mercury         EST 01:03.45    +10:39
      1 Kadri Kadakas                  00:14.37[  6]  
      2 Mati Mägi                      00:15.40[  7]   00:30.18(  7)
      3 Raivo Erik                     00:18.41[  9]   00:48.59(  8)
      4 Kairi Tuulmägi                 00:14.46[  4]   01:03.45(  4)
 5. 5   JOKA                           JOKA            EST 01:04.48    +11:41
      1 Sigrid Ruul                    00:13.17[  2]  
      2 Tiit Tähnas                    00:14.37[  5]   00:27.54(  4)
      3 Johannes Ehala                 00:19.40[ 10]   00:47.34(  6)
      4 Kadi-Liis Minn                 00:17.14[  6]   01:04.48(  5)
 6. 4   OK Põrgupõhja                  Põrgupõhja      EST 01:05.00    +11:53
      1 Brita Ploompuu                 00:15.00[  9]  
      2 Jaan Viirmann                  00:14.39[  6]   00:29.39(  5)
      3 Jarmo Nikolai                  00:17.35[  8]   00:47.15(  5)
      4 Karmen Eveli Kauge             00:17.44[  7]   01:05.00(  6)
 7. 6   LSP PT 1                       LSF PT          EST 01:07.09    +14:02
      1 Kadri Limberg                  00:15.29[ 11]  
      2 Kaupo Järve                    00:16.13[ 10]   00:31.43( 10)
      3 Martin Kaup                    00:16.56[  6]   00:48.39(  7)
      4 Helen Tarlap                   00:18.29[  9]   01:07.09(  7)
 8. 3   Harju OK                       Harju           EST 01:09.45    +16:38
      1 Mari-Liis Kaljur               00:14.53[  8]  
      2 Andrus Sipsaka                 00:19.43[ 11]   00:34.37( 11)
      3 Meelis Mälter                  00:16.22[  5]   00:50.59(  9)
      4 Elina Kutti                    00:18.45[ 10]   01:09.45(  8)
    11  Tallinn Sprint Weekend         Pargijooksud    EST Tühist   
      1 Yana Zjuhova                   00:14.29[  5]  
      2 Sergei Rjabõshkin              00:12.56[  1]   00:27.26(  2)
      3 Kaido Nurja                    Vale KP         Tühist
      4 Olga Andrejeva                 00:13.09[  2]   Tühist
    9   SK100 II                       SK100           EST Tühist   
      1 Anu Käver                      00:14.21[  3]  
      2 Carlos Manuel                  00:13.30[  2]   00:27.51(  3)
      3 Ralf Reitsak                   Vale KP         Tühist
      4 Mirje Roasto                   00:18.12[  8]   Tühist
    10  Enimal                                         EST Tühist   
      1 Helen Alliksoo                 00:14.24[  4]  
      2 Mattis Alliksoo                00:15.55[  9]   00:30.20(  8)
      3 Indrek Reitsak                 00:16.14[  4]   00:46.35(  4)
      4 Anete Saaring                  Vale KP         Tühist
    2   SK100 I                        SK100           EST Tühist   
      1 Kertu Savitsch                 00:15.10[ 10]  
      2 Jaan Tarmak                    Vale KP         Tühist
      3 Markus Rene Pae                00:17.29[  7]   Tühist
      4 Maris Palopääl                 Vale KP         Tühist
    13  Varu MN21-1                                    EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
    14  Varu MN21-2                                    EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN40
1. 2400 m 12 KP ; 2. 3300 m 18 KP ; 3. 3300 m 18 KP ; 4. 2400 m 12 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 26  Mercury Vagurad                SK Mercury      EST 00:56.44  00:56.44
      1 Heidi Sild                     00:12.40[  1]  
      2 Mati Korrol                    00:15.03[  3]   00:27.44(  1)
      3 Tarmo Klaar                    00:16.53[  3]   00:44.38(  2)
      4 Kirti Rebane                   00:12.06[  1]   00:56.44(  1)
 2. 29  Vanad ja ilusad                                EST 00:56.52     +0:08
      1 Epp Käpa                       00:14.46[  4]  
      2 Tanel Kannel                   00:14.43[  1]   00:29.29(  2)
      3 Heiti Hallikma                 00:14.35[  1]   00:44.05(  1)
      4 Edit Kannel                    00:12.47[  2]   00:56.52(  2)
 3. 27  OK Põrgupõhja II               Põrgupõhja      EST 01:01.47     +5:02
      1 Riika Ploompuu                 00:14.43[  3]  
      2 Risto Randma                   00:14.58[  2]   00:29.42(  3)
      3 Tarmo Lillsoo                  00:15.38[  2]   00:45.20(  3)
      4 Merike Mumme                   00:16.26[  6]   01:01.47(  3)
 4. 25  OK TON I                       TON             EST 01:04.54     +8:09
      1 Triina-Britt Preden            00:15.05[  8]  
      2 Mairolt Kakko                  00:16.59[  7]   00:32.04(  6)
      3 Andres Lauba                   00:17.13[  4]   00:49.18(  4)
      4 Maari Idnurm                   00:15.36[  4]   01:04.54(  4)
 5. 31  Tammed II                      Tammed          EST 01:08.06    +11:21
      1 Anneli Orav                    00:15.03[  7]  
      2 Lauri Beilmann                 00:16.19[  5]   00:31.22(  5)
      3 Kaimo Käärmann-Liive           00:18.22[  7]   00:49.45(  5)
      4 Marge Sargma                   00:18.20[  9]   01:08.06(  5)
 6. 28  LSF PT 3                       LSF PT          EST 01:11.10    +14:26
      1 Liina Sumberg                  00:16.29[ 10]  
      2 Lauri Olli                     00:16.53[  6]   00:33.22(  7)
      3 Arthur Raichmann               00:18.20[  6]   00:51.42(  6)
      4 Veste Kivipalu                 00:19.28[ 10]   01:11.10(  6)
 7. 34  OK TON IV                      TON             EST 01:17.25    +20:40
      1 Anneli Aas                     00:15.33[  9]  
      2 Silvar Savolainen              00:19.30[  8]   00:35.04(  8)
      3 Kai Willadsen                  00:22.47[ 10]   00:57.52(  7)
      4 Tiina Kangilaski               00:19.33[ 11]   01:17.25(  7)
 8. 32  OK Põrgupõhja III              Põrgupõhja      EST 01:20.11    +23:27
      1 Mai Viirmann                   00:18.39[ 11]  
      2 Argo Kauge                     00:21.37[  9]   00:40.17(  9)
      3 Herkki Suurman                 00:21.56[  9]   01:02.13(  8)
      4 Piret Urmet                    00:17.58[  8]   01:20.11(  8)
    33  OK TON III                     TON             EST Tühist   
      1 Merike Paapson                 00:15.00[  6]  
      2 Aivar Meindok                  Vale KP         Tühist
      3 Erko Õunapuu                   00:18.04[  5]   Tühist
      4 Maris Roosipuu                 00:16.09[  5]   Tühist
    30  OK TON II                      TON             EST Tühist   
      1 Siiri Vallner                  00:14.07[  2]  
      2 Ülo Viru                       Vale KP         Tühist
      3 Vladimir Savinov               00:18.34[  8]   Tühist
      4 Kai Treier                     00:16.42[  7]   Tühist
    24  Tammed I                       Tammed          EST Tühist   
      1 Marlen-Veronika Valgma         00:14.53[  5]  
      2 Erik Aibast                    00:15.42[  4]   00:30.36(  4)
      3 Alar Abram                     Vale KP         Tühist
      4 Anu Poopuu                     00:14.27[  3]   Tühist
    35  Varu MN40                                      EST Ei start 
      1                                Ei start       
      2                                Ei start        Ei start
      3                                Ei start        Ei start
      4                                Ei start        Ei start
MN55
1. 2100 m 10 KP ; 2. 2800 m 14 KP ; 3. 2800 m 14 KP ; 4. 2100 m 10 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 36  Harju OK veteranid             Harju           EST 00:55.09  00:55.09
      1 Inger Jalakas                  00:12.55[  2]  
      2 Mati Preitof                   00:15.51[  2]   00:28.46(  1)
      3 Maido Kaljur                   00:13.47[  1]   00:42.33(  1)
      4 Marje Viirmann                 00:12.35[  1]   00:55.09(  1)
 2. 37  SK Mercury                     Mercury         EST 00:59.44     +4:34
      1 Riina Laev                     00:15.04[  5]  
      2 Urmas Laev                     00:16.44[  3]   00:31.48(  4)
      3 Andres Talver                  00:14.13[  3]   00:46.02(  2)
      4 Aari Talver                    00:13.41[  4]   00:59.44(  2)
 3. 39  Jõhvikas                       Jõhvikas        EST 01:02.17     +7:08
      1 Kai Niinepuu                   00:16.46[  7]  
      2 Mihkel Nahkur                  00:14.48[  1]   00:31.35(  3)
      3 Jüri Rokko                     00:15.05[  4]   00:46.40(  3)
      4 Ülle Raudsepp                  00:15.37[  6]   01:02.17(  3)
 4. 40  TAOK                           TAOK            EST 01:02.22     +7:13
      1 Lea Leppik                     00:12.54[  1]  
      2 Lauri Leppik                   00:17.34[  4]   00:30.28(  2)
      3 Ilmar Kirjanen                 00:19.08[  6]   00:49.36(  4)
      4 Marika Kirsspuu                00:12.46[  2]   01:02.22(  4)
    38  OK TON V                       TON             EST Tühist   
      1 Meeli Kerem                    00:14.37[  3]  
      2 Kai Saksman                    Vale KP         Tühist
      3 Tiit Tatter                    00:15.31[  5]   Tühist
      4 Merike Mändsoo                 00:15.16[  5]   Tühist
    41  OK TON VI                      TON             EST Tühist   
      1 Mare Niitsoo                   00:14.41[  4]  
      2 Matti Betlem                   Vale KP         Tühist
      3 Mati Poom                      00:25.50[  7]   Tühist
      4 Malle Viilma                   00:24.51[  7]   Tühist
    42  Kooperaator                    Koop            EST Tühist   
      1 Riina Kink                     00:15.24[  6]  
      2 Jaanus Reha                    Vale KP         Tühist
      3 Andrus Rämmann                 00:14.09[  2]   Tühist
      4 Ave Janu                       00:13.18[  3]   Tühist
AVATUD
1. 2800 m 14 KP ; 2. 3300 m 18 KP ; 3. 3300 m 18 KP ; 4. 2800 m 14 KP ;
Koh Nr  Nimi                           Klubi           Maa Tulemus  Kaotus   
 1. 44  Spordipood Duncan.ee           -               EST 00:51.00  00:51.00
      1 Ats Sõnajalg                   00:10.03[  1]  
      2 Andreas Kraas                  00:15.15[  1]   00:25.18(  1)
      3 Ats Sõnajalg                   00:13.33[  1]   00:38.51(  1)
      4 Andreas Kraas                  00:12.08[  1]   00:51.00(  1)
    43  LSF PT 4                       LSF PT          EST Tühist   
      1 Erki Kriks                     00:12.34[  2]  
      2 Rünno Sulg                     00:21.10[  2]   00:33.44(  2)
      3 Kristjan Kivipalu              Vale KP         Tühist
      4 Lauri Tarlap                   00:13.56[  2]   Tühist
    45  XT Sport                       XT Sport        EST Tühist   
      1 Paavo Rõigas                   Vale KP        
      2 Mihkel Abram                   Vale KP         Tühist
      3 Paavo Rõigas                   00:15.38[  2]   Tühist
      4 Raili Rooba                    00:18.45[  3]   Tühist
Tarmo Klaar (Tak-Soft) üõÖÄÜÕöä
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com