2.päev
26.09.2021 Kolgaküla (Priit Överus)
M8NR  M10NR  M10TR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75  M80  M85 
N8NR  N10NR  N10TR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N75  N80  N85 
AVATUD1  AVATUD2 

Avatud rada 1
5250m 16CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Siim Märtamaa                        EST 00:52.17  00:52.1   
   2. Marike Rämmel                        EST 00:52.22    +0:05   
   3. Heidi Sild              Mercury      EST 00:53.25    +1:08   
   4. Marko Tammist                        EST 00:56.11    +3:54   
   5. Triin Piikov                         EST 01:39.04   +46:47   
      Kalle Metsoja           Mercury      EST Ei start            
      Marjaane Kalf           Mercury      EST Ei start            
      Erkki Aadli             Tammed       EST Ei start            
      Marko Tammist                        EST Ei start            
Avatud rada 2
3100m 12CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Maret Hallikma          Võru         EST 00:39.22  00:39.2   
   2. Katre Kuusik                         EST 00:44.38    +5:15   
   3. Mati Karp                            EST 00:49.00    +9:38   
   4. Eric Voolaid                         EST 00:53.08   +13:45   
   5. Heimo Jumppanen         Pihkaniskat  FIN 01:07.20   +27:57   
      Karl Joosep Keernik     Tartu        EST Ei start            
      Tõnu Karp                            EST Ei start            
      Aksel Avaste            Tammed       EST Ei start            
      Tiina Rillo                          EST Ei start            
M10NR
1270m 6CP NÖÖRIRADA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Marko Unt               SK100/Audent EST 00:10.33  00:10.3   
   2. Christofer Valang       JOKA         EST 00:13.12    +2:38   
   3. Sebastian Veesaar       Võru/Võru sp EST 00:14.38    +4:04   
   4. Marten Kivila                        EST 00:35.39   +25:05   
      Joonatan Truusalu       Võru         EST Ei start            
      Sten Veskimägi          Audentese SK EST Ei start            
      Hendrik Avaste          Tammed       EST Ei start            
      Mattias Kähr                         EST Ei start            
M10TR
1580m 9CP NÖÖRIRADA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Andero-Stig Saarpere    Harju        EST 00:11.37  00:11.3   
   2. Joosep Tali             Harju        EST 00:13.07    +1:30   
   3. Georg Sebastian Vaikjär Vunder       EST 00:13.58    +2:21   
   4. Morten Mõttus           -            EST 00:15.15    +3:38   
   5. Henrik Erm              TAOK         EST 00:16.17    +4:40   
M12
2170m 9CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Erik Marten Zernant     Ilves        EST 00:12.30  00:12.3   
   2. Andres Keernik          Tartu Katoli EST 00:15.15    +2:45   
   3. Karl-Mattias Juhkam     Kobras/Põlva EST 00:15.38    +3:07   
   4. Matis Mändmets          Kagu Biathlo EST 00:16.22    +3:51   
   5. Markus Samuel Vaikjärv  Vunder       EST 00:16.38    +4:07   
   6. Stefan Kivil            LSF PT       EST 00:17.00    +4:29   
   7. Uku Nõmm                Pärnu Vanali EST 00:18.39    +6:08   
   8. Jan Samorodni           HOK          EST 00:18.41    +6:10   
   9. Thomas Kruusmaa         Rakv         EST 00:20.40    +8:09   
  10. Atso Kesküla            HOK/Hiiumaa  EST 00:21.07    +8:36   
  11. Jero Eronen             Karkki-Rasti FIN 00:21.12    +8:41   
  12. Ralf Kuusmaa            SK100        EST 00:22.32   +10:01   
  13. Joosep Esta             HOK/Hiiumaa  EST 00:22.41   +10:10   
  14. Rihard Kiviselg         Tartu Katoli EST 00:23.09   +10:39   
  15. Lukas Lillelaid         Tammed       EST 00:25.41   +13:10   
  16. Rasmus Olli             LSF PT       EST 00:26.52   +14:21   
  17. Björn Martin Lindeberg  Saku Gümnaas EST 00:32.36   +20:05   
  18. Karel Markus Kähr       Kobras/Põlva EST 00:34.49   +22:18   
  19. Johann Markus Lätt      SK100/Audent EST 00:38.37   +26:07   
  20. Karl Juhan Kupp         SK100/Audent EST 01:24.07   +71:36   
      Oskar Liiver            SK100/Audent EST Ei start            
      Jaron Kuusk             Audentese SK EST Ei start            
      Teodor Ruusalepp        Audentese SK EST Ei start            
M14
4020m 16CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Markus Juhkam           Kobras/Põlva EST 00:24.55  00:24.5   
   2. Pärtel Külvik           Tartu Katoli EST 00:25.36    +0:41   
   3. Kardo Kutti             Harju        EST 00:27.53    +2:57   
   4. Karel Jung              Kobras/Põlva EST 00:28.44    +3:48   
   5. Karl-Markus Janno       Võru/Võru sp EST 00:30.45    +5:49   
   6. Paul Aares Fjodorov     Peko         EST 00:33.11    +8:16   
   7. Uku Trolla                           EST 00:33.39    +8:43   
   8. Siim Pello              Mercury      EST 00:34.03    +9:08   
   9. Robin Olli              LSF PT       EST 00:34.29    +9:33   
  10. Indrek Karja            Tartu Katoli EST 00:36.20   +11:24   
  11. Hugo Rüütli             Võru/Haanja  EST 00:37.39   +12:43   
  12. Otto Tamkivi            SK100        EST 01:00.43   +35:48   
  13. Mikk Valter Kindel      TON/Audentes EST 01:03.13   +38:17   
  14. Mirko Kupits            Audentese SK EST 01:11.03   +46:07   
      Glen Eric Kokk          SK100/Audent EST Ei start            
      Romet Kriks             LSF PT       EST Ei start            
      Kaspar Mathias Korrol   Mercury      EST Ei start            
      Audun Palo              Võru/Võru sp EST Ei start            
      Konstantin Razdolski    SRD          EST Ei start            
      Märt Viidu              Võru/Haanja  EST Ei start            
M16
4990m 17CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Chris Marcus Krahv      Tartu Katoli EST 00:28.13  00:28.1   
   2. Ossi Priks              Rakv         EST 00:28.35    +0:22   
   3. Ralf Kivil              LSF PT       EST 00:28.40    +0:26   
   4. August Jakobson         Kobras/Põlva EST 00:29.21    +1:08   
   5. Bert Joosep Panker      Ilves        EST 00:29.44    +1:31   
   6. Kaspar Karolin          Kobras/Põlva EST 00:32.44    +4:31   
   7. Kurmet Kutti            Harju        EST 00:33.01    +4:48   
   8. Timo Kudre              Peko         EST 00:33.34    +5:21   
   9. Markus Kaljur           Harju        EST 00:34.58    +6:45   
  10. Henri Perillus          JOKA         EST 00:36.47    +8:33   
  11. Maarius Kotsulim        JOKA         EST 00:37.11    +8:57   
  12. Laur-Rogert Sulg        Otepää       EST 00:39.27   +11:14   
  13. Sander Saaring          TON          EST 00:39.58   +11:45   
  14. Rasmus Saare            Kobras/Põlva EST 00:48.04   +19:51   
  15. Jooa Eronen             Karkki-Rasti FIN 01:09.58   +41:44   
      Nansen Palo             Võru/Võru sp EST Ei start            
      Otto Toomas Kibena      Võru/Võru sp EST Ei start            
      Renno Merenäkk          Tartu Katoli EST Ei start            
      Maanus Udam             JOKA         EST Ei start            
      Markel Hanimägi         Võru/Võru sp EST Ei start            
M18
6300m 18CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Jürgen Joonas           Võru/Võru sp EST 00:34.18  00:34.1   
   2. Oliver Annus            Mercury      EST 00:41.54    +7:36   
   3. Artur Soo               JOKA         EST 00:43.07    +8:49   
      Karmo Tisler            Võru/Võru sp EST Puuduv KP           
      Mehis Udam              JOKA         EST Ei start            
      Samuel Kolsar           Kobras/Põlva EST Ei start            
M20
7020m 20CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Jaan Viirmann           Põrgupõhja   EST 00:42.48  00:42.4   
   2. Davis Solmanis          IK Auseklis  LAT 00:44.19    +1:31   
   3. Vjatseslav Safonov      SRD          EST 00:48.27    +5:38   
   4. Joosep Ainjärv          JOKA         EST 01:02.36   +19:48   
M21A
7230m 22CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Kristo Heinmann         Peko         EST 00:38.53  00:38.5   
   2. Kaarel Vesilind         Ilves        EST 00:41.31    +2:38   
   3. Timmo Tammemäe          SK100        EST 00:41.38    +2:44   
   4. Hando Allmann           Võru         EST 00:41.39    +2:45   
   5. Priit Randman           Rakv         EST 00:42.49    +3:55   
   6. Jonatan Karjus          Võru         EST 00:42.51    +3:57   
   7. Tõnis Laugesaar         Rakv         EST 00:43.19    +4:25   
   8. Uku-Laur Tali           Harju        EST 00:43.41    +4:47   
   9. Raiko Marrandi          JOKA         EST 00:44.13    +5:19   
  10. Mihkel Järveoja         Kobras       EST 00:44.30    +5:36   
  11. Jaan Tarmak             SK100        EST 00:48.37    +9:43   
  12. Reimo Liiv              SK100        EST 00:49.34   +10:40   
  13. Peeter Pihl             Tammed       EST 00:50.10   +11:16   
  14. Roope Ruuhiala          Hiisirasti   FIN 00:51.38   +12:44   
  15. Alar Kume               Võru         EST 00:52.41   +13:48   
  16. Riivo Kiljak                         EST 00:56.12   +17:19   
  17. Kristjan-Martin Kirjane Võru         EST 01:02.10   +23:16   
      Marek Karm              SK100        EST Ei start            
      Jaagup Truusalu         Võru         EST Ei start            
M21B
6540m 21CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Roland Jairus           Põrgupõhja   EST 00:48.30  00:48.3   
   2. Martin Murakas          Rakv         EST 00:51.52    +3:22   
   3. Sander Nahkor           TAOK         EST 00:53.34    +5:03   
   4. Aleksei Spiridonov                   EST 00:54.38    +6:07   
   5. Marek Berkman           Swedbank SK  EST 00:55.41    +7:10   
   6. Pent Paalberg           Rakv         EST 01:03.57   +15:26   
   7. Martin Viljasaar        Eesti Kurtid EST 01:07.50   +19:19   
   8. Stenver Matt                         EST 01:08.14   +19:43   
   9. Urmo Kiviselg           Kobras       EST 01:11.49   +23:18   
      Priit Vislapuu          LSF PT       EST Puuduv KP           
      Anton Roolaid           TAOK         EST Puuduv KP           
      Marko Süld              HOK          EST Ei start            
M35
7230m 22CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Kaarel Kallas           JOKA         EST 00:46.09  00:46.0   
   2. Janek Kähr              Kobras       EST 00:47.44    +1:35   
   3. Anti Sulavee            SK100        EST 00:47.57    +1:47   
   4. Meelis Laurimaa                      EST 00:50.58    +4:48   
   5. Tõnis Erm               TAOK         EST 00:52.28    +6:18   
   6. Ragnar Leimann          TAOK         EST 00:52.32    +6:22   
   7. Johannes Ehala          JOKA         EST 00:53.18    +7:08   
   8. Lauri Beilmann          Tammed       EST 00:55.39    +9:29   
   9. Peeter Salong                        EST 00:58.39   +12:29   
  10. Taavi Tamkivi           TAOK         EST 00:59.11   +13:01   
  11. Märt Kivila             Ilves        EST 00:59.37   +13:27   
  12. Jano Järvelaid          Tammed       EST 00:59.47   +13:37   
      Kalev Viidemann                      EST Ei start            
      Jaanus Kuusk            -            EST Ei start            
M40
7020m 20CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Andreas Kraas           Tammed       EST 00:39.40  00:39.4   
   2. Rain Eensaar            SKM          EST 00:40.33    +0:53   
   3. Marek Nõmm              Tammed       EST 00:41.58    +2:17   
   4. Mati Mägi               HOK          EST 00:42.47    +3:06   
   5. Dag Ainsoo              LUS          EST 00:43.06    +3:25   
   6. Olle Kärner             Rakv         EST 00:43.36    +3:55   
   7. Raio Piiroja            West         EST 00:43.51    +4:10   
   8. Tõnu Lillelaid          Tammed       EST 00:45.09    +5:28   
   9. Risto Randma            Põrgupõhja   EST 00:46.30    +6:49   
  10. Aares Fjodorov          Otepää       EST 00:47.13    +7:33   
  11. Kert Lindeberg          TON          EST 00:49.09    +9:28   
  12. Indrek Reitsak          Nõmme        EST 00:56.29   +16:48   
  13. Ivo Miller              Koop         EST 00:59.48   +20:07   
  14. Kristian Esula                       EST 01:07.36   +27:55   
  15. Andero Arak                          EST 01:08.44   +29:03   
      Marko Külaots           Tammed       EST Ei start            
      Andres Lauba            TON          EST Ei start            
      Raino Leopard           Peko         EST Ei start            
      Tarmo Tolm              Orvand       EST Ei start            
      Tanel Esta              HOK          EST Ei start            
M45
6540m 21CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Martin Kaup             LSF PT       EST 00:41.55  00:41.5   
   2. Alar Abram              Tammed       EST 00:43.07    +1:12   
   3. Ain Fjodorov            Peko         EST 00:43.50    +1:54   
   4. Andre Nõmm              Tammed       EST 00:44.06    +2:10   
   5. Tõnis Piirisild         Kobras       EST 00:46.37    +4:41   
   6. Meelis Merenäkk         Rae          EST 00:46.53    +4:58   
   7. Allar Kivil             LSF PT       EST 00:46.54    +4:58   
   8. Erki Kriks              LSF PT       EST 00:48.10    +6:15   
   9. Lauri Tarlap            LSF PT       EST 00:48.34    +6:39   
  10. Mait Mändmets           Rae          EST 00:49.28    +7:32   
  11. Kaido Hallik            Ilves        EST 00:49.28    +7:33   
  12. Tanel Kannel            Rae          EST 00:49.53    +7:58   
  13. Kaupo Järve             LSF PT       EST 00:52.27   +10:31   
  14. Heimar Steinpilm        Eesti Energi EST 00:55.11   +13:15   
  15. Lauri Olli              LSF PT       EST 00:55.52   +13:57   
  16. Arvo Laanemets          TAOK         EST 00:56.44   +14:48   
  17. Tago Teetamm            Tammed       EST 00:57.18   +15:23   
  18. Tõnu Kits                            EST 01:05.26   +23:30   
  19. Arli Mändmets                        EST 01:11.22   +29:26   
  20. Andres Käver            SK100        EST 01:13.44   +31:48   
  21. Jan Aas                 Jõhvikas     EST 01:21.07   +39:12   
      Rünno Sulg              LSF PT       EST Puuduv KP           
      Indrek Lillsoo          Põrgupõhja   EST Ei start            
      Tero Hihnala                         FIN Ei start            
      Tarmo Lillsoo           Põrgupõhja   EST Ei start            
      Ilmar Udam              JOKA         EST Ei start            
M50
6300m 18CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Andrei Nikitin          SRD          EST 00:38.37  00:38.3   
   2. Heiti Hallikma          Võru         EST 00:39.20    +0:43   
   3. Randy Korb              Peko         EST 00:40.37    +2:00   
   4. Dmitri Shved            SRD          EST 00:41.14    +2:37   
   5. Raivo Reiman            West         EST 00:41.20    +2:43   
   6. Priit Pääslane          Ilves        EST 00:41.56    +3:19   
   7. Neeme Loorits           Kape         EST 00:43.23    +4:46   
   8. Viktor Kassatkin        SRD          EST 00:44.14    +5:36   
   9. Veiko Hintsov           Põrgupõhja   EST 00:44.28    +5:50   
  10. Martin Aunin                         EST 00:44.35    +5:58   
  11. Mart Koppel             Tartu Katoli EST 00:46.47    +8:09   
  12. Meelis Zimmermann       Kape         EST 00:47.12    +8:35   
  13. Rain Lillsoo            Põrgupõhja   EST 00:48.33    +9:55   
  14. Vladislav Pahhomenkov   SRD          EST 00:48.33    +9:56   
  15. Paavo Rõigas            Peko         EST 00:49.08   +10:31   
  16. Pekka Saalasti          Mustalammen  FIN 00:50.10   +11:32   
  17. Jyrki Nieminen          Lounais-Häme FIN 00:50.19   +11:41   
  18. Meelis Mälberg          Peko         EST 00:50.33   +11:55   
  19. Rein Zaitsev            Peko         EST 00:50.50   +12:12   
  20. Indrek Saarepera                     EST 00:51.23   +12:45   
  21. Raivo Erik              Rae          EST 00:53.42   +15:05   
  22. Mart Ostra              Nõmme        EST 00:55.19   +16:41   
  23. Igors Bogdanovs         SRD          LAT 00:56.26   +17:49   
  24. Jaan Olvet              Rakv         EST 00:57.47   +19:09   
  25. Sergei Shved            SRD          EST 00:58.19   +19:42   
  26. Tiit Riisalo            GÜ99         EST 01:00.42   +22:04   
  27. Roman Shved             SRD          EST 01:03.00   +24:22   
      Andres Viira            Põrgupõhja   EST Ei start            
      Kaido Nurja             Nõmme        EST Ei start            
      Toomas Keernik                       EST Ei start            
M55
6020m 18CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Matti Yliluikki         Suomusjärven FIN 00:38.03  00:38.0   
   2. Vladimir Savinov        SRD          EST 00:45.09    +7:06   
   3. Taivo Tali              Harju        EST 00:45.26    +7:23   
   4. Urmas Sulaoja           Jõhvikas     EST 00:45.37    +7:34   
   5. Ülo Viru                Orvand       EST 00:51.18   +13:15   
   6. Tõnis Haldna            Rae          EST 00:52.30   +14:27   
   7. Madis Haug              Võru         EST 00:54.05   +16:02   
   8. Lauri Leppik            TAOK         EST 00:57.07   +19:04   
   9. Priit Truusalu          Kape         EST 00:57.36   +19:33   
  10. Eerik Lossmann          TTÜ SK       EST 00:57.57   +19:54   
  11. Toomas Voolaid                       EST 01:00.55   +22:52   
  12. Margus Jaanus           Koop         EST 01:09.41   +31:38   
  13. Aivar Meindok           TON          EST 01:28.59   +50:56   
      Timo Neuvonen           Mustalammen  FIN Puuduv KP           
      Tõnu Tänav              Rae          EST Ei start            
      Meelis Atonen           Lehola       EST Ei start            
M60
5610m 17CP HUSQVARNA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Mart Külvik             Obinitsa     EST 00:37.58  00:37.5   
   2. Eduard Pukkonen         Harju        EST 00:41.25    +3:26   
   3. Maido Kaljur            Harju        EST 00:42.45    +4:47   
   4. Kaljo Julge             Kape         EST 00:43.21    +5:22   
   5. Andrus Rämmann          Koop         EST 00:44.18    +6:19   
   6. Ülo Timuska             Rae          EST 00:44.37    +6:38   
   7. Jaanus Reha             Koop         EST 00:44.52    +6:53   
   8. Mika Ruuhiala           Hiisirasti   FIN 00:45.57    +7:58   
   9. Timo Asikainen          hiisirasti   FIN 00:46.31    +8:32   
  10. Mati Preitof            Harju        EST 00:46.59    +9:00   
  11. Mihkel Nahkur           Jõhvikas     EST 00:47.06    +9:07   
  12. Urmas Lips                           EST 00:47.32    +9:33   
  13. Juha Eronen             Karkki-Rasti FIN 00:52.02   +14:03   
  14. Jaak Rohtsalu           Rakv         EST 00:53.49   +15:50   
  15. Raul Laas               JOKA         EST 00:54.47   +16:48   
  16. Vallo Varjo             Koop         EST 01:00.45   +22:46   
  17. Ivo Tamla               Koop         EST 01:10.44   +32:45   
  18. Kalmer Keevend          JOKA         EST 01:21.19   +43:20   
      Vello Post              Koop         EST Puuduv KP           
      Risto Pettinen          Mustalammen  FIN Ei start            
      Andrus Sipsaka          Harju        EST Ei start            
M65
4560m 17CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Simo Valtanen           Hinnerjoen Y FIN 00:37.22  00:37.2   
   2. Jüri Rokko              Jõhvikas     EST 00:38.48    +1:26   
   3. Eero Nevalainen         Pihkaniskat  FIN 00:38.59    +1:37   
   4. Riho Männi              Lehola       EST 00:40.53    +3:31   
   5. Vesa Tervo              Rajamäen Ryk FIN 00:41.47    +4:25   
   6. Rein Kriks              Rakv         EST 00:42.01    +4:39   
   7. Kalju Vaikjärv          Vunder       EST 00:43.57    +6:35   
   8. Aarne Idavain           skrada       EST 00:45.34    +8:12   
   9. Pertti Laine            Mustalammen  FIN 00:46.15    +8:53   
  10. Heini Tammik            Kape         EST 00:46.31    +9:09   
  11. Jüri Merirand           Otepää       EST 00:48.11   +10:49   
  12. Jarmo Jumppanen         Pihkaniskat  FIN 00:48.48   +11:26   
  13. Timo Glad               Rasti.Jyry   FIN 00:50.45   +13:23   
  14. Aare Limberg            Rakv         EST 00:52.14   +14:52   
  15. Üllas Jaaska            SK Serviti   EST 00:55.27   +18:05   
  16. Kari Jylhä              Helsingin Su FIN 00:56.03   +18:41   
  17. Ahto Karu               JOKA         EST 00:56.12   +18:50   
  18. Udo Lüüs                Ilves        EST 00:56.49   +19:27   
  19. Tiit Olju               Orvand       EST 01:00.25   +23:03   
M70
4020m 16CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Tiit Tatter             TON          EST 00:33.52  00:33.5   
   2. Lasse Kataja            Suomusjärven FIN 00:36.13    +2:20   
   3. Arvo Kivikas            Ilves        EST 00:37.53    +4:00   
   4. Rein Hanstein           Okas         EST 00:38.07    +4:14   
   5. Juhani Nippala          Rasti.Jyry   FIN 00:39.30    +5:37   
   6. Lasse Kallio            Suomusjärven FIN 00:39.55    +6:02   
   7. Kalju Toomas            JOKA         EST 00:45.48   +11:55   
   8. Lembit Nöps             Ilves        EST 00:46.39   +12:46   
   9. Arne Kolk               Jõhvikas     EST 00:48.04   +14:11   
  10. Ilmar Kirjanen          TAOK         EST 00:48.32   +14:40   
  11. Jouko Koivula           Helsingin Su FIN 00:49.18   +15:25   
  12. Jorma Helin             Rasti.Jyry   FIN 00:53.51   +19:58   
  13. Toomas Naelapää         Harju        EST 00:55.29   +21:36   
  14. Kalev Kukk              TAOK         EST 00:55.38   +21:45   
  15. Jarmo Paikkala          Rasti.Jyry   FIN 01:16.06   +42:13   
      Vladimir Vari                        EST Puuduv KP           
      Tiit Ploompuu           Jõhvikas     EST Ei start            
M75
3010m 11CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Mihkel Mälter           Harju        EST 00:26.10  00:26.1   
   2. Peep Koppel             Koop         EST 00:27.35    +1:25   
   3. Rafael Gordon           Võru         EST 00:33.19    +7:09   
   4. Mati Poom               TON          EST 00:35.32    +9:22   
   5. Esa Tarkiainen          SU-Se        FIN 00:36.09    +9:59   
   6. Mart Vendelin           Orion        EST 00:37.10   +11:00   
   7. Juhani Kytöjoki         Rasti-Jyry   FIN 00:37.21   +11:11   
   8. Heikki Kyyrönen         Kouvolan Suu FIN 00:37.21   +11:11   
   9. Juhan Bachmann          Jõhvikas     EST 00:41.30   +15:20   
  10. Ilmar Mõistlik          Orion        EST 00:56.17   +30:07   
      Ants Tamm               TON          EST Ei start            
M80
2660m 11CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Tõnu Raid               Tammed       EST 00:30.48  00:30.4   
   2. Mihhail Taivere         Kape         EST 00:35.42    +4:54   
   3. Endel Remmet            Kape         EST 00:36.35    +5:47   
   4. Reijo Seitajoki         Rasti.Jyry   FIN 00:36.58    +6:10   
   5. Heino Peeterson         West         EST 00:41.13   +10:25   
   6. Olavi Heinonen          Karkki-Rasti FIN 00:42.22   +11:34   
      Rein Küttim             0rion        EST Puuduv KP           
M85
1880m 9CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
      Feliks Kipper           Orion        EST Puuduv KP           
M8NR
1270m 6CP NÖÖRIRADA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Holger Kruusmaa         Rakv         EST 00:10.58  00:10.5   
   2. Mart Lindeberg          Saku Gümnaas EST 00:13.21    +2:22   
   3. Romet Kaljur            Harju        EST 00:16.16    +5:17   
   4. Robin Kaljur            Harju        EST 00:18.16    +7:17   
   5. Oliver Poopuu           JOKA         EST 00:18.23    +7:24   
   6. Joosep Kraas            LSF          EST 00:18.50    +7:51   
   7. Steven Raudhain         HOK          EST 00:22.01   +11:02   
   8. Kristof Kivil           LSF          EST 00:24.51   +13:52   
   9. Stig Veesaar            Võru         EST 00:32.05   +21:06   
  10. Kiur Hallik             Tartu        EST 00:56.23   +45:24   
  11. Kasper Vaher                         EST 02:14.12  +123:13   
      Kristjan Tomingas       Mercury      EST Ei start            
      August Truusalu         Võru         EST Ei start            
      Rainer Kranberg         Mercury      EST Ei start            
      Karl Märten Aren        JOKA         EST Ei start            
N10NR
1270m 6CP NÖÖRIRADA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Miina-Liisa Juhkam      Kobras/Põlva EST 00:10.50  00:10.5   
   2. Saskia Lätt             Kobras/Põlva EST 00:11.16    +0:26   
   3. Hanna-Brit Piht         Mercury      EST 00:11.45    +0:55   
   4. Rebeka Uuemaa           Audentese SK EST 00:12.19    +1:29   
   5. Marii Mõttus                         EST 00:12.42    +1:52   
   6. Jete Kraas              LSF PT       EST 00:13.28    +2:38   
   7. Karoliine Oja           Kobras/Põlva EST 00:13.58    +3:08   
   8. Rebeca Roasto           Audentese SK EST 00:23.42   +12:52   
   9. Hertha Marta Pauliine J              EST 00:32.39   +21:49   
N10TR
1580m 9CP NÖÖRIRADA
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Johanna Trei            HOK          EST 00:11.58  00:11.5   
   2. Susanna Oras            Kobras/Põlva EST 00:12.14    +0:15   
   3. Maria Kaljur            Harju        EST 00:13.41    +1:43   
   4. Mariel Kriks            LSF PT       EST 00:18.49    +6:50   
   5. Hanna Roosipuu          Audentese SK EST 00:21.31    +9:32   
N12
2170m 9CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Grete Johanna Korb      Peko         EST 00:15.31  00:15.3   
   2. Marta Maripuu           HOK/Hiiumaa  EST 00:17.33    +2:01   
   3. Helena Hakk             Kobras/Põlva EST 00:18.46    +3:15   
   4. Anna Mia Atonen         JOKA         EST 00:19.16    +3:44   
   5. Kirke Keem              Peko         EST 00:19.32    +4:00   
   6. Kaisa Kallas            JOKA         EST 00:20.32    +5:01   
   7. Liisa Laura Viru        TON          EST 00:20.55    +5:23   
   8. Jasmiin Kraas           LSF PT       EST 00:21.16    +5:44   
   9. Ketriin Olli            LSF PT       EST 00:22.05    +6:33   
  10. Mia Esta                HOK/Hiiumaa  EST 00:22.37    +7:05   
  11. Marta Mälberg           Peko/Audente EST 00:23.14    +7:42   
  12. Käti Kudre              Peko         EST 00:24.53    +9:21   
  13. Miina Raudoja           Peko         EST 00:28.00   +12:28   
  14. Iiris Timma             Peko         EST 00:30.29   +14:57   
  15. Kaisa Karja             Tartu Katoli EST 00:31.09   +15:37   
  16. Loore Liisa Samuel      Peko         EST 00:32.56   +17:24   
  17. Sandra Männik           Audentese SK EST 01:01.26   +45:55   
      Annaliisa Aren          JOKA         EST Ei start            
      Merilin Laanjõe         Kobras/Põlva EST Ei start            
N14
2660m 11CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Laura-Liis Kaljur       Harju        EST 00:18.56  00:18.5   
   2. Viola Nikitina          SRD          EST 00:19.12    +0:15   
   3. Mariann Zernant         Ilves        EST 00:19.34    +0:37   
   4. Liise Lillelaid         Tammed       EST 00:19.40    +0:43   
   5. Gerda Kivil             LSF PT       EST 00:21.16    +2:19   
   6. Maarja Oras             Kobras/Põlva EST 00:21.38    +2:41   
   7. Sofia Bogatsova         SRD          EST 00:22.29    +3:32   
   8. Johanna Oras            Kobras/Põlva EST 00:23.08    +4:12   
   9. Triin Neeno             Kobras/Põlva EST 00:24.42    +5:45   
  10. Lisette Kuusmaa         SK100        EST 00:26.22    +7:25   
  11. Anete Saaring           TON          EST 00:27.24    +8:27   
  12. Laura Juhanson          JOKA         EST 00:27.58    +9:01   
      Helisa Tartu            HOK          EST Puuduv KP           
      Airi Liis Jakutovits    SRD          EST Ei start            
      Kerttu Hallist          Võru/Võru sp EST Ei start            
      Astrid Heleen Tõnisson  LSF PT       EST Ei start            
N16
4020m 16CP BESTMARK
Etapid Summa Indeks
Koht  Nimi                    Klubi        Maa Tulemus   Kaotus      
   1. Harriet Koppel          Tartu Katoli EST 00:23.37  00:23.3   
