Tallinna MV tavarajal 04.06.2016
Tallinna MV tavarajal
04.06.16 Nelijärve (Margus Klementsov)
M14  M18  M21A  M21B  M35  M40  M45  M50  M60  M70 
N14  N18  N21A  N21B  N40  N50  N60  N70 

M14
3200m 8KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    1 Olle Ilmar Jaama                                    218937   12:12.00 
    2 Eric Voolaid                   Extreme              7201936  12:14.00 
    6 Kaarel Tampuu                  SRD                  201897   12:16.00 
    5 Ragnar Kranberg                Mercury              305042   12:18.00 
    7 Maanus Udam                    JOKA                 305824   12:20.00 
    4 Vjatšeslav Safonov             SRD                  305578   12:22.00 
    3 Mehis Udam                     JOKA                 211475   12:24.00 

M18
5660m 15KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
    8 1 Vacant                                                     12:21.00 
   11 Siim Turban                    Rakv                 1398303  12:23.00 
   10 Mati Kiisler                   SRD                  2090253  12:25.00 
    9 Sander Pritsik                 Rakv                 7201940  12:27.00 

M21A
9670m 23KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   21 Lauri Lahtmäe                  Kape                 888933   12:00.00 
   19 Dag Ainsoo                     LUS                  305005   12:02.00 
   15 Taivo Timmusk                  HOK                  1394136  12:04.00 
   20 Ilmar Udam                     JOKA                 9005041  12:06.00 
   12 Andres Käver                   SK100                7200977  12:08.00 
   14 Sander Överus                  Mercury              305304   12:10.00 
   16 Ain Fjodorov                   Rae                  7202718  12:12.00 
   18 Aleksandr Shved                SRD                  920324   12:14.00 
   13 Ott Rakkaselg                  HOK                  7771666  12:16.00 
   17 Johannes Ehala                 JOKA                 997749   12:18.00 

M21B
5660m 15KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   22 Michael Raer                   SRD                  9113355  12:01.00 
   25 Neeme Kalda                    Okas                 9102063  12:03.00 
   26 Marko Süld                     HOK                  8500000  12:05.00 
   23 Martin Murakas                 Rakv                 211485   12:07.00 
   24 Sander Nahkor                  TAOK                 1406362  12:09.00 

M35
7840m 17KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   27 Kalle Kannel                                        1251974  12:01.00 
   28 Mati Mägi                      HOK                  7122217  12:03.00 
   29 Raul Kangur                    Peko                 2043859  12:05.00 
   32 Andrei Nikitin                 SRD                  681111   12:07.00 
   30 Kaupo Järve                    LSF PT               899068   12:09.00 
   33 Alar Alajaan                   EKJ SK               1285050  12:11.00 
   31 Tauno Murakas                  Rakv                 9102064  12:13.00 

M40
7840m 17KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   34 1 Vacant                                                     12:15.00 
   40 Meelis Mälter                  KEKRSK               305294   12:17.00 
   38 Rünno Sulg                     LSF PT               7202375  12:19.00 
   36 Tarmo Klaar                    Ilves                777777   12:21.00 
   35 Erki Kriks                     LSF PT               350023   12:23.00 
   37 Mati Korrol                    Mercury              9200505  12:25.00 
   39 Raivo Pellja                   JOKA                 1390526  12:27.00 

M45
6470m 17KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   41 Enn Jaama                                           7201212  12:01.00 
   47 Neeme Loorits                  Kape                 500509   12:03.00 
   45 Andres Viira                                        7203361  12:05.00 
   46 Indrek Viikmaa                 West                 886250   12:07.00 
   49 Toomas Talumaa                 HOK                  682051   12:09.00 
   43 Martin Aunin                                        9102069  12:11.00 
   48 Kaido Nurja                    Nõmme                9005038  12:13.00 
   42 Meelis Zimmermann              Kape                 503330   12:15.00 
   44 Mart Ostra                     Nõmme                899063   12:17.00 

M50
5660m 15KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   50 Antti Roose                    Kobras               7682249  12:00.00 
   54 Kalmer Keevend                 JOKA                 1201037  12:02.00 
   63 Arvo  Raja                     TON                  1392659  12:04.00 
   65 Andrus Rämmann                 Koop                 504931   12:06.00 
   59 Andres Talver                  Mercury              1602780  12:08.00 
   62 Rain Vellerind                                      897423   12:10.00 
   53 Mati Preitof                   Harju KEK            505075   12:12.00 
   61 Vladimir Savinov               SRD                  2060304  12:14.00 
   60 Rein Rooni                     Orvand               998985   12:16.00 
   52 Aivar Meindok                  TON                  7090462  12:18.00 
   56 Tõnu Karp                      Tempo                1406424  12:20.00 
   64 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             305254   12:22.00 
   66 Toomas Voolaid                                      7201935  12:24.00 
   55 Urmas Laev                     Mercury              351674   12:26.00 
   58 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             980555   12:28.00 
   57 Aleksander Pritsik             Rakv                 889117   12:30.00 
   51 Matti Betlem                                        1008438  12:32.00 

M60
4660m 14KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   67 1 Vacant                                                     12:07.00 
   73 Rein Unt                       TON                  750750   12:09.00 
   75 Jüri Rokko                     SK RT                682491   12:11.00 
   80 Kai Willadsen                  TON                  9102226  12:13.00 
   76 Rein Hanstein                  Okas                 1398304  12:15.00 
   70 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 1008456  12:17.00 
   79 Arne Sammel                    Lehola               305392   12:19.00 
   74 Kalev Kukk                     TAOK                 305614   12:21.00 
   69 Riho Männi                     Lehola               895346   12:23.00 
   71 Mati Karp                      Tempo                352370   12:25.00 
   72 Heini Tammik                   Kape                 305282   12:27.00 
   77 Tõnu Kuusik                    LUS                  1406468  12:29.00 
   78 Kalju Toomas                   JOKA                 1415614  12:31.00 
   68 Tiit Tatter                    TON                  2012898  12:33.00 
   81 Aimur Raudsepp                 JOKA                 305738   12:35.00 

M70
3780m 11KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   82 Tõnu Raid                      Tammed               223667   12:12.00 
   85 Rafael Gordon                  Võru                 1396774  12:14.00 
   84 Tiit Koppel                    Orion                1401168  12:16.00 
   89 Jaan Orav                      TON                  305825   12:18.00 
   86 Kalju Tilk                     Orion                998988   12:20.00 
   93 Elmo Pärna                     Lehola               1398310  12:22.00 
   90 Rein Küttim                    Orion                9102097  12:24.00 
   87 Peep Koppel                    Koop                 1405601  12:26.00 
   92 Mati  Tõnus                    Orion                886248   12:28.00 
   91 Juhan Bachmann                 Jõhvikas             2058651  12:30.00 
   94 Vaabo Annus                    Orion                433269   12:32.00 
   83 Ants Tamm                      TON                  305123   12:34.00 
   88 Ilmar Mõistlik                 Orion                305846   12:36.00 

N14
2650m 9KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   95 Jelizaveta Bogdanova                                218364   12:01.00 
   96 Kris Jette Piht                Mercury              345824   12:03.00 

N18
4660m 14KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
   97 1 Vacant                                                     12:01.00 
   98 Anastasija Pahhomenkova        SRD                  255613   12:03.00 
   99 Merilin Anijärv                SRD                  682050   12:05.00 

N21A
5660m 15KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  100 1 Vacant                                                     12:11.00 
  104 Ade Timmusk                    HOK                  428575   12:13.00 
  103 Kirti Rebane                   Tammed               506009   12:15.00 
  102 Erika Kalda                    Okas                 2018966  12:17.00 
  101 Teele Telgma                   Tammed               7204945  12:19.00 

N21B
3630m 12KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  105 1 Vacant                                                     12:20.00 
  106 Olga Pochtar                   SRD                  9950516  12:22.00 
  107 Katrin Karp                    Tempo                223642   12:24.00 

N40
4910m 15KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  108 Küllike Jaama                                       7204952  12:07.00 
  114 Ilona Poljakova                LSF PT               418199   12:09.00 
  116 Ella Shved                     SRD                  7008020  12:11.00 
  112 Signe Raidmets                 TON                  7205913  12:13.00 
  111 Maari Idnurm                                        1406425  12:15.00 
  148 Ingrid Piht                    Mercury              1976526  12:17.00 
  113 Heidi Sild                     West                 503331   12:19.00 
  115 Anneli Rämmann                 Koop                 505074   12:21.00 
  110 Tiina Kangilaski               TON                  9710629  12:23.00 
  109 Anne-Ly Viikmaa                West                 7003279  12:25.00 

N50
4660m 14KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  117 1 Vacant                                                     12:00.00 
  132 Airi Alnek                     Võru                 1008474  12:02.00 
  119 Anne Vaikjärv                                       352360   12:04.00 
  118 Anu Malts                      TON                  7206063  12:06.00 
  127 Marika Kirsspuu                TAOK                 7071003  12:08.00 
  124 Maris Roosipuu                 TON                  9101932  12:10.00 
  123 Leena Leesment                 SRD                  9101263  12:12.00 
  128 Merike Paapson                 TON                  660309   12:14.00 
  125 Ülle Raudsepp                  Okas                 1404069  12:16.00 
  120 Merike Mändsoo                 TON                  223650   12:18.00 
  130 Gea Rennel                     KEKRSK               1007292  12:20.00 
  126 Aari Talver                    Mercury              1405505  12:22.00 
  122 Ilme Roosi                     Orvand               2014901  12:24.00 
  129 Riina Laev                     Mercury              351679   12:26.00 
  135 Kersti Ehala                   JOKA                 1006358  12:28.00 
  121 Ivi Õunapuu                    Okas                 1415236  12:30.00 
  131 Ülle Pellja                    JOKA                 302849   12:32.00 
  134 Meeli Kerem                    TON                  7200990  12:34.00 
  133 Siiri Poopuu                   JOKA                 2014920  12:36.00 

N60
3780m 11KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  136 1 Vacant                                                     12:00.00 
  140 Niina Karnit                   SRD                  9200495  12:02.00 
  138 Ene Sulg                       Orvand               1413764  12:04.00 
  139 Virve Orav                     Tammed               1396780  12:06.00 
  137 Anu Pallon                     JOKA                 255894   12:08.00 
  141 Lembe Lutterus                 Tammed               1408075  12:10.00 

N70
3200m 8KP {Start nr:1 , starti:750m}
Nr    Nimi                           Klubi                Kiip     S.aeg    
  142 Maire Raid                     Tammed               681652   12:00.00 
  147 Ülle Mõistlik                  Orion                255481   12:02.00 
  145 Anne Jundas                    Jõhvikas             1395672  12:04.00 
  143 Malle Viilma                   TON                  1404390  12:06.00 
  144 Maimu Tornberg                 Koop                 352353   12:08.00 
  146 Ilse Uus                       TON                  1405508  12:10.00 

SK Mercury
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2015, www.tak-soft.com